AI知识库总览
651 字约 2 分钟
domain/aiai/knowledge-base
2026-07-24
知识库结构
根级入口
索引层
- AI核心概念索引 - 按主题快速查找
- AI工具链索引 - 工具、框架、平台
- AI项目实战索引 - 项目模板与案例
- AI论文阅读索引 - 论文分类索引
- AI模型索引 - 模型分类索引
- AI应用场景索引 - 应用场景索引
- AI常见问题索引 - FAQ 索引
知识模块
| 编号 | 模块 | 入口 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 01 | 基础 | ../01_Foundations/00_Foundations-Hub | AI 基础、机器学习、深度学习、Transformer |
| 02 | 大模型 | ../02_LLM/00_LLM-Hub | LLM 原理、模型分类、Function Calling |
| 03 | Prompt | ../03_Prompt_Engineering/00_Prompt-Hub | Prompt 设计、模板、评估、反模式 |
| 04 | RAG | ../04_RAG/00_RAG-Hub | 检索增强生成、向量数据库、重排序 |
| 05 | Agent | ../05_Agents/00_Agent-Hub | 智能体、工作流、多 Agent 协作 |
| 06 | MCP | ../06_MCP/00_MCP-Hub | Model Context Protocol、工具接入 |
| 07 | AI 编程 | ../07_AI_Coding/00_AI-Coding-Hub | Codex、Claude Code、Cursor 等工具 |
| 08 | 产品工程 | ../08_Product_Engineering/00_Product-Engineering-Hub | 产品设计、架构、成本、监控 |
| 09 | 评估安全 | ../09_Evaluation_Safety/00_Evaluation-Safety-Hub | 评估体系、幻觉、隐私合规 |
| 10 | 多模态 | ../10_Multimodal/00_Multimodal-Hub | 图像、视频、语音、音乐生成 |
| 11 | 基础设施 | ../11_AI_Infrastructure/00_Infrastructure-Hub | API、部署、推理加速、GPU |
| 12 | 应用场景 | ../12_AI_Applications/00_Applications-Hub | 客服、搜索、教育、医疗等 |
| 13 | 商业 | ../13_AI_Business/00_AI-Business-Hub | 商业模式、创业、定价、护城河 |
| 14 | 论文 | ../14_Research_Papers/00_Papers-Hub | 论文阅读、精读、分类 |
| 15 | 工具模型 | ../15_Tools_Models/00_Tools-Models-Hub | 工具对比、模型对比、评测 |
| 16 | 项目 | ../16_Projects/00_Projects-Hub | 项目方案、实战案例 |
| 17 | 案例 | ../17_Case_Studies/00_Case-Studies-Hub | 产品案例、公司案例 |
| 18 | 工作流 | ../18_Workflows/00_Workflows-Hub | 方法论、操作流程 |
| 19 | 模板 | ../19_Templates/00_Templates-Hub | 可复用模板 |
| 20 | 资源 | ../20_Resources/00_Resources-Hub | 文档、课程、论文、工具 |
使用原则
- 先理解概念,再做最小 Demo
- 每个主题沉淀:原理、代码、场景、坑点、参考资料
- 所有外部资料保留来源链接
- 不盲目追热点,重点关注落地能力
- 工具和模型对比文件需标注
last_reviewed日期 - 论文统一放在
14_Research_Papers/,通过双链关联到主题